トルコ戦士の皆様
外為どっとコムからのお知らせ
トルコリラ円のスワップポイントを対象期間2026年8月3日(月)~2026年8月29日(土)において入金額に応じて10%、30%上乗せします。
口座開設はこちら

通常、暴落を喰らった場合の週末は、大概にして精神が苛まれ・・・
人によっては
「オレって何やってもダメだな」
「私って世界から見放されてるのね」と自分の人生・存在を全否定されたような絶望感に襲われるものですが・・・
しかし、これを読んでいる戦士の皆様は週末の暴落に対して、割りと冷静というか・・・
この程度の暴落なら、あと何日で取り戻せると早くも計算している「切り替え、切り替え!」状況ではないでしょうか。
つまりトルコリラの場合、スワップという時間武器があるわけですね。
要するに暴落すら希望に変わるという・・・
「わかるよ、大王ごときに言われなくても」
恐らくこんな心境ではないでしょうか・・・
ちなみ、今回トルコ円は約15銭程度暴落したわけですが・・・
1万通貨の場合、1500円のマイナスです。
これを1日あたりのスワップが24円だった場合
1500円÷24円=62.5日
約2ヶ月で取り戻すことができます。
2ヶ月の精神修行だと思えば、こんくらいチョろいもんですね。
2ヶ月程度ですので、とりあえず1ヶ月は冒頭のお知らせ「外為どっとコムキャンペーン」を利用してみるのも修行の一環になりそうですね。
そういわけで、今週もトルコリラの・・・
最新のスワップ状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント調査
各FX会社のトルコリラスワップポイント状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント月間集計(買い)
トルコリラのスワップは、各FX会社で日々変動します。
そのため、ある日のスワップだけを確認するよりも…
各FX会社のスワップの月間合計を確認したほうが無難です。
そこで大王のほうで…
日々のスワップを集計しました。
TRYJPY1万通貨あたりのスワップ(円)
(7/1~7/31まで)
| 7月 | LION FX | LIGHT FX | みんな の FX | くりっく 365 | トライ オート FX | 外為 どっと コム | GMO クリック 証券 | セントラル 短資 FX |
| 01 | 水 | 75.0 | 75.6 | 75.9 | 74.0 | 75.9 | 75.0 | 78.0 | 78.0 |
| 02 | 木 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 23.0 | 25.3 | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
| 03 | 金 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 24.0 | 25.3 | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
| 04 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | 月 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 24.0 | 25.3 | 24.0 | 26.0 | 25.3 |
| 07 | 火 | 24.0 | 22.2 | 22.3 | 21.0 | 25.0 | 22.0 | 26.0 | 25.3 |
| 08 | 水 | 66.0 | 66.6 | 72.3 | 71.0 | 72.6 | 66.0 | 75.0 | 72.0 |
| 09 | 木 | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 26.0 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 24.1 |
| 10 | 金 | 48.0 | 48.4 | 48.6 | 48.0 | 48.8 | 48.0 | 50.0 | 48.2 |
| 11 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 火 | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 23.0 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 23.5 |
| 15 | 水 | 92.0 | 96.8 | 97.2 | 98.0 | 97.2 | 92.0 | 100.0 | 94.0 |
| 16 | 木 | 23.0 | 24.2 | 24.3 | 23.0 | 24.3 | 24.0 | 25.0 | 23.1 |
| 17 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 月 | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 20.0 | 24.2 | 24.0 | 25.0 | 23.1 |
| 21 | 火 | 24.0 | 23.2 | 23.3 | 20.0 | 24.2 | 24.0 | 25.0 | 24.5 |
| 22 | 水 | 72.0 | 69.6 | 69.9 | 67.0 | 72.3 | 72.0 | 75.0 | 73.5 |
| 23 | 木 | 24.0 | 23.2 | 23.3 | 21.0 | 24.1 | 24.0 | 25.0 | 24.5 |
| 24 | 金 | 24.0 | 23.2 | 23.3 | 22.0 | 24.1 | 24.0 | 25.0 | 24.5 |
| 25 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 月 | 24.0 | 23.2 | 23.3 | 21.0 | 24.1 | 24.0 | 25.0 | 24.5 |
| 28 | 火 | 24.0 | 23.2 | 23.3 | 21.0 | 24.1 | 24.0 | 25.0 | 24.6 |
| 29 | 水 | 72.0 | 69.6 | 69.9 | 64.0 | 72.3 | 72.0 | 75.0 | 74.1 |
| 30 | 木 | 24.0 | 23.2 | 23.3 | 21.0 | 24.1 | 24.0 | 25.0 | 24.8 |
| 31 | 金 | 24.0 | 23.2 | 23.3 | 22.0 | 24.1 | 24.0 | 25.0 | 24.8 |
| 平均 | 25.4 | 25.3 | 25.6 | 24.3 | 26.0 | 25.3 | 26.8 | 26.1 |
| 合計 | 787.0 | 783.6 | 792.3 | 754.0 | 806.1 | 785.0 | 832.0 | 808.4 |
※LIGHT FXはLIGHT銘柄
※みんなのFXはLIGHT銘柄
スワップポイント合計(平均)結果
7月の月間集計では、GMOクリック証券が合計832.0円でトップとなっています。2位のセントラル短資FX、3位のトライオートFXが800円台の高スワップでこれを追う展開です。