トルコ戦士の皆様
(本記事はプロモーションを含みます)
最新のスワップ状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント調査
各FX会社のトルコリラスワップポイント状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント月間集計(買い)
トルコリラのスワップは、各FX会社で日々変動します。
そのため、ある日のスワップだけを確認するよりも…
各FX会社のスワップの月間合計を確認したほうが無難です。
そこで大王のほうで…
日々のスワップを集計しました。
TRYJPY1万通貨あたりのスワップ(円)
(1/1~1/31まで)
1月 | LION FX | LIGHT FX | みんな の FX | くりっく 365 | トライ オート FX | 外為 どっと コム | GMO クリック 証券 |
01 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 金 | 40 | 45 | 40 | 31 | 43 | 40 | 50 |
04 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 月 | 40 | 45 | 40 | 37 | 43 | 40 | 50 |
07 | 火 | 42 | 48 | 42 | 38 | 42 | 40 | 48 |
08 | 水 | 168 | 172 | 168 | 156 | 168 | 160 | 192 |
09 | 木 | 43 | 44 | 43 | 39 | 42 | 40 | 48 |
10 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 月 | 43 | 44 | 43 | 38 | 42 | 40 | 46 |
14 | 火 | 42 | 43 | 42 | 39 | 42 | 40 | 46 |
15 | 水 | 160 | 172 | 160 | 139 | 168 | 160 | 184 |
16 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 金 | 40 | 42 | 40 | 42 | 42 | 40 | 45 |
18 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 月 | 40 | 42 | 40 | 34 | 42 | 40 | 43 |
21 | 火 | 41 | 43.1 | 41.1 | 36 | 42 | 40 | 43 |
22 | 水 | 120 | 126 | 120.3 | 109 | 120 | 120 | 135 |
23 | 木 | 38 | 38.2 | 38.1 | 36 | 40 | 38 | 45 |
24 | 金 | 38 | 37.2 | 37.1 | 36 | 38 | 37 | 40 |
25 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 月 | 38 | 39.1 | 38.1 | 35 | 38 | 38 | 40 |
28 | 火 | 38 | 39.1 | 38.1 | 36 | 38 | 38 | 40 |
29 | 水 | 114 | 117.3 | 114.3 | 111 | 114 | 111 | 120 |
30 | 木 | 36 | 38.1 | 37.1 | 36 | 38 | 36 | 40 |
31 | 金 | 37 | 37.2 | 37.1 | 32 | 38 | 36 | 39 |
平均 | 37.4 | 39.1 | 37.4 | 34.2 | 38.1 | 36.6 | 41.7 |
合計 | 1158 | 1212.3 | 1159.3 | 1060 | 1180 | 1134 | 1294 |
スワップポイント合計(平均)結果
2025年1月の月間集計の結果、GMOクリック平均40円台のスワップポイントを提示しトップになっています。
2位から6位までは平均スワップポイントが35円以上になっており、1円を競うあう激戦状況になっていますね。