トルコ戦士の皆様
最新のスワップ状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント調査
各FX会社のトルコリラスワップポイント状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント月間集計(買い)
トルコリラのスワップは、各FX会社で日々変動します。
そのため、ある日のスワップだけを確認するよりも…
各FX会社のスワップの月間合計を確認したほうが無難です。
そこで大王のほうで…
日々のスワップを集計しました。
TRYJPY1万通貨あたりのスワップ(円)
(7/1~7/24まで)
| 7月 | LION FX | LIGHT FX | みんな の FX | くりっく 365 | トライ オート FX | 外為 どっと コム | GMO クリック 証券 | セントラル 短資 FX |
| 01 | 水 | 75.0 | 75.6 | 75.9 | 74.0 | 75.9 | 75.0 | 78.0 | 78.0 |
| 02 | 木 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 23.0 | 25.3 | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
| 03 | 金 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 24.0 | 25.3 | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
| 04 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | 月 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 24.0 | 25.3 | 24.0 | 26.0 | 25.3 |
| 07 | 火 | 24.0 | 22.2 | 22.3 | 21.0 | 25.0 | 22.0 | 26.0 | 25.3 |
| 08 | 水 | 66.0 | 66.6 | 72.3 | 71.0 | 72.6 | 66.0 | 75.0 | 72.0 |
| 09 | 木 | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 26.0 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 24.1 |
| 10 | 金 | 48.0 | 48.4 | 48.6 | 48.0 | 48.8 | 48.0 | 50.0 | 48.2 |
| 11 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 火 | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 23.0 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 23.5 |
| 15 | 水 | 92.0 | 96.8 | 97.2 | 98.0 | 97.2 | 92.0 | 100.0 | 94.0 |
| 16 | 木 | 23.0 | 24.2 | 24.3 | 23.0 | 24.3 | 24.0 | 25.0 | 23.1 |
| 17 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 月 | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 20.0 | 24.2 | 24.0 | 25.0 | 23.1 |
| 21 | 火 | 24.0 | 23.2 | 23.3 | 20.0 | 24.2 | 24.0 | 25.0 | 24.5 |
| 22 | 水 | 72.0 | 69.6 | 69.9 | 67.0 | 72.3 | 72.0 | 75.0 | 73.5 |
| 23 | 木 | 24.0 | 23.2 | 23.3 | 21.0 | 24.1 | 24.0 | 25.0 | 24.5 |
| 24 | 金 | 24.0 | 23.2 | 23.3 | 22.0 | 24.1 | 24.0 | 25.0 | 24.5 |
※LIGHT FXはLIGHT銘柄
※みんなのFXはLIGHT銘柄
スワップポイント合計(平均)結果
7月1日から17日までの集計期間において、GMOクリック証券が合計657.0円でトップとなっています。2位から4位(トライオートFX、セントラル短資FX、みんなのFX)はトップと20数円差で混戦状況になっています。