トルコ戦士の皆様
~セントラル短資FXからのお知らせ~
この度、大王ブログがセントラル短資FX社とタイアップしていただくことになりました。
タイアップの特典は・・・
①新規口座開設後2週間以内に取引すると2000円キャッシュバック(通常特典)
②新規口座開設後、合計5万通貨以上取引で3000円キャッシュバック(大王ブログ特典)
となっております。
セントラル短資FXは現在、トルコリラやメキシコペソに力を入れており特にスワップポイントが大きな魅力になっています。
まだ口座をお持ちでない方は、ここから開設していただき、是非トルコリラ円を5万通貨ポジって5000円を獲得してください。
トルコリラ円1万通貨あたり現在1日約27円のスワップポイントが付与されている状況ですので、5000円の獲得は大きなアドバンテージをゲットして取引できることになりそうです。
口座開設はこちら↓
最新のスワップ状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント調査
各FX会社のトルコリラスワップポイント状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント月間集計(買い)
トルコリラのスワップは、各FX会社で日々変動します。
そのため、ある日のスワップだけを確認するよりも…
各FX会社のスワップの月間合計を確認したほうが無難です。
そこで大王のほうで…
日々のスワップを集計しました。
TRYJPY1万通貨あたりのスワップ(円)
(4/1~4/24まで)
| 4月 | LION FX | LIGHT FX | みんな の FX | くりっく 365 | トライ オート FX | 外為 どっと コム | GMO クリック 証券 | セントラル 短資 FX |
| 01 | 水 | 75.0 | 75.6 | 78.3 | 98.0 | 82.5 | 75.0 | 81.0 | 102.0 |
| 02 | 木 | 25.0 | 25.2 | 26.1 | 32.0 | 27.5 | 25.0 | 27.0 | 34.0 |
| 03 | 金 | 25.0 | 25.2 | 26.1 | 30.0 | 27.8 | 25.0 | 27.0 | 34.0 |
| 04 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | 月 | 25.0 | 26.2 | 27.1 | 29.0 | 27.8 | 25.0 | 27.0 | 34.0 |
| 07 | 火 | 26.0 | 26.2 | 27.1 | 33.0 | 28.0 | 25.0 | 28.0 | 34.0 |
| 08 | 水 | 75.0 | 75.6 | 78.3 | 83.0 | 84.0 | 75.0 | 84.0 | 93.0 |
| 09 | 木 | 25.0 | 25.2 | 26.1 | 24.0 | 28.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 |
| 10 | 金 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 27.0 | 28.1 |
| 11 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 月 | 25.0 | 25.2 | 26.1 | 26.0 | 27.0 | 25.0 | 27.0 | 28.2 |
| 14 | 火 | 25.0 | 25.2 | 26.1 | 25.0 | 26.5 | 25.0 | 27.0 | 28.3 |
| 15 | 水 | 75.0 | 75.6 | 75.9 | 80.0 | 76.5 | 75.0 | 81.0 | 84.9 |
| 16 | 木 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 24.0 | 25.5 | 25.0 | 27.0 | 27.0 |
| 17 | 金 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 22.0 | 26.5 | 25.0 | 27.0 | 27.0 |
| 18 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 月 | 50.0 | 50.4 | 50.6 | 50.0 | 53.0 | 50.0 | 54.0 | 54.0 |
| 21 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 水 | 75.0 | 75.6 | 75.9 | 83.0 | 76.2 | 75.0 | 81.0 | 81.0 |
| 23 | 木 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 24.0 | 25.4 | 25.0 | 27.0 | 27.0 |
| 24 | 金 | 50.0 | 50.4 | 50.6 | 47.0 | 25.4 | 25.0 | 54.0 | 54.0 |
※LIGHT FXはLIGHT銘柄
※みんなのFXはLIGHT銘柄
スワップポイント合計(平均)結果
2026年4月(4/1~4/24まで)の集計結果は
セントラル短資FXがが1位でトップをキープしています。