トルコ戦士の皆様
~セントラル短資FXからのお知らせ~
この度、大王ブログがセントラル短資FX社とタイアップしていただくことになりました。
タイアップの特典は・・・
①新規口座開設後2週間以内に取引すると2000円キャッシュバック(通常特典)
②新規口座開設後、合計5万通貨以上取引で3000円キャッシュバック(大王ブログ特典)
となっております。
セントラル短資FXは現在、トルコリラやメキシコペソに力を入れており特にスワップポイントが大きな魅力になっています。
まだ口座をお持ちでない方は、ここから開設していただき、是非トルコリラ円を5万通貨ポジって5000円を獲得してください。
トルコリラ円1万通貨あたり現在1日約27円のスワップポイントが付与されている状況ですので、5000円の獲得は大きなアドバンテージをゲットして取引できることになりそうです。
口座開設はこちら↓
最新のスワップ状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント調査
各FX会社のトルコリラスワップポイント状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント月間集計(買い)
トルコリラのスワップは、各FX会社で日々変動します。
そのため、ある日のスワップだけを確認するよりも…
各FX会社のスワップの月間合計を確認したほうが無難です。
そこで大王のほうで…
日々のスワップを集計しました。
TRYJPY1万通貨あたりのスワップ(円)
(5/1~5/31まで)
| 5月 | LION FX | LIGHT FX | みんな の FX | くりっく 365 | トライ オート FX | 外為 どっと コム | GMO クリック 証券 | セントラル 短資 FX |
| 01 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | 水 | 75.0 | 75.6 | 75.9 | 83.0 | 76.2 | 75.0 | 78.0 | 81.0 |
| 07 | 木 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 27.0 | 25.4 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| 08 | 金 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 29.0 | 25.4 | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
| 09 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 月 | 25.0 | 25.2 | 26.1 | 29.0 | 25.4 | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
| 12 | 火 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 28.0 | 25.4 | 25.0 | 27.0 | 27.0 |
| 13 | 水 | 75.0 | 75.6 | 75.9 | 91.0 | 78.0 | 75.0 | 81.0 | 81.0 |
| 14 | 木 | 50.0 | 50.4 | 50.6 | 57.0 | 52.0 | 50.0 | 54.0 | 54.0 |
| 15 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 月 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
| 19 | 火 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 28.0 | 25.3 | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
| 20 | 水 | 100.0 | 100.8 | 101.2 | 119.0 | 101.2 | 100.0 | 104.0 | 104.0 |
| 21 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 金 | 150.0 | 151.2 | 151.8 | 183.0 | 151.8 | 150.0 | 156.0 | 156.0 |
| 23 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 火 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 木 | 24.0 | 25.2 | 25.3 | 26.0 | 25.3 | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
| 29 | 金 | 25.0 | 25.2 | 25.3 | 24.0 | 25.3 | 25.0 | 26.0 | 26.0 |
| 30 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平均 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 24.3 | 21.4 | 21.0 | 22.0 | 22.1 |
| 合計 | 649.0 | 655.2 | 658.6 | 752.0 | 662.7 | 651.0 | 682.0 | 685.0 |
※LIGHT FXはLIGHT銘柄
※みんなのFXはLIGHT銘柄
スワップポイント合計(平均)結果
5月の月間集計では、くりっく365が1位になりました。
くりっく365が月間1位を獲得するのは随分と久しぶりです。
2位のセントラル短資と3位のGMOクリック証券が、6月にどこまで巻き返してくるか注目ですね。