トルコ戦士の皆様
最新のスワップ状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント調査
各FX会社のトルコリラスワップポイント状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント月間集計(買い)
トルコリラのスワップは、各FX会社で日々変動します。
そのため、ある日のスワップだけを確認するよりも…
各FX会社のスワップの月間合計を確認したほうが無難です。
そこで大王のほうで…
日々のスワップを集計しました。
TRYJPY1万通貨あたりのスワップ(円)
(9/1~9/18まで)
| 9月 | LION FX | LIGHT FX | みんな の FX | くりっく 365 | トライ オート FX | 外為 どっと コム | GMO クリック 証券 | セントラル 短資 FX | マネー スクエア |
| 01 | 火 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 25.0 | 24.1 | 23.0 | 25.0 | 24.1 | 25.0 |
| 02 | 水 | 92.0 | 92.8 | 93.2 | 102.0 | 96.4 | 92.0 | 100.0 | 96.4 | 25.0 |
| 03 | 木 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 04 | 金 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 25.0 | 24.1 | 23.0 | 25.0 | 24.1 | 0.0 |
| 05 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 | 月 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 21.0 | 24.1 | 23.0 | 25.0 | 24.1 | 25.0 |
| 08 | 火 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 24.0 | 24.1 | 23.0 | 25.0 | 24.2 | 25.0 |
| 09 | 水 | 69.0 | 69.6 | 69.9 | 79.0 | 72.0 | 69.0 | 75.0 | 72.9 | 25.0 |
| 10 | 木 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 24.4 | 75.0 |
| 11 | 金 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 24.5 | 25.0 |
| 12 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 月 | 24.0 | 23.2 | 23.3 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 24.5 | 25.0 |
| 15 | 火 | 24.0 | 23.2 | 23.3 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 24.5 | 25.0 |
| 16 | 水 | 144.0 | 139.2 | 139.8 | 141.0 | 144.0 | 144.0 | 150.0 | 147.0 | 25.0 |
| 17 | 木 | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 24.0 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 24.5 | 150.0 |
| 18 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
※LIGHT FXはLIGHT銘柄
※みんなのFXはLIGHT銘柄
スワップポイント合計結果
【トルコリラ円 スワップポイント集計(9/1〜9/18)】
今週は6倍デーを受けて各社から大量のスワップポイントが投入されています。
首位には575.0円を記録したマネースクエア、2位にGMOクリック証券(550.0円)、3位にくりっく365(538.0円)が続いています。
下位グループも上位とそこまで激しいし差はなく各社がトルコリラに力を入れているのが見えてきますね。