トルコ戦士の皆様
最新のスワップ状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント調査
各FX会社のトルコリラスワップポイント状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント月間集計(買い)
トルコリラのスワップは、各FX会社で日々変動します。
そのため、ある日のスワップだけを確認するよりも…
各FX会社のスワップの月間合計を確認したほうが無難です。
そこで大王のほうで…
日々のスワップを集計しました。
TRYJPY1万通貨あたりのスワップ(円)
| 10月 | LION FX | LIGHT FX | みんな の FX | くりっく 365 | トライ オート FX | 外為 どっと コム | GMO クリック 証券 | セントラル 短資 FX | マネー スクエア |
| 01 | 木 | 24.0 | 24.2 | 24.3 | 21.0 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 24.5 | 75.0 |
| 02 | 金 | 24.0 | 24.2 | 24.5 | 21.0 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 24.5 | 25.0 |
| 03 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 | 月 | 24.0 | 24.2 | 24.5 | 22.0 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 24.5 | 25.0 |
| 06 | 火 | 24.0 | 24.2 | 24.5 | 23.0 | 24.4 | 24.0 | 25.0 | 24.5 | 25.0 |
| 07 | 水 | 96.0 | 96.8 | 98.0 | 95.0 | 98.0 | 92.0 | 100.0 | 98.0 | 25.0 |
| 08 | 木 | 24.0 | 24.2 | 24.5 | 20.0 | 24.5 | 23.0 | 25.0 | 24.5 | 100.0 |
| 09 | 金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 10 | 土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 月 | 24.0 | 24.2 | 24.5 | 19.0 | 24.5 | 23.0 | 25.0 | 24.5 | 0.0 |
| 13 | 火 | 24.0 | 24.2 | 24.5 | 21.0 | 24.5 | 24.0 | 25.0 | 24.5 | 25.0 |
| 14 | 水 | 72.0 | 72.6 | 73.5 | 79.0 | 73.5 | 72.0 | 75.0 | 73.5 | 25.0 |
| 15 | 木 | 24.0 | 24.1 | 25.1 | 24.0 | 24.5 | 24.0 | 25.0 | 24.5 | 75.0 |
| 16 | 金 | 24.0 | 24.1 | 25.1 | 21.0 | 24.5 | 24.0 | 26.0 | 24.5 | 25.0 |
スワップポイント合計結果
(10/1~10/16まで)
※LIGHT FXはLIGHT銘柄
※みんなのFXはLIGHT銘柄
トルコリラ円 スワップポイント集計(10/1~10/16まで)
首位マネースクエア(450円)と2位GMOクリック証券(401円)が先週に続きトップ2をキープしている中、みんなのFXが3位(393円)へ急浮上しています。
3位から5位(トライオートFX:391.6円)までの差は僅か1.4円と超僅差なんでスワッパーとしてはありがたい状況ですね。