トルコ戦士の皆様
2019年度トルコリラ円スワップポイント年間合計結果をお知らせします。
※集計は1万通貨あたりのスワップポイントを合計したものになります。
集計結果はこちらをもとにしたもです。
→
トルコリラ・スワップポイントカウンター!主要FX会社(毎日更新)
2019年度トルコリラ円スワップポイント年間合計
月別合計結果(1万通貨あたり)
年月 | FX
プライム
by
GMO | LION
FX | マネー
パート
ナーズ | みんな
の
FX | くりっく
365 | セントラル
短資
FX | トライ
オート
FX |
2019/01 | 2150 | 3012 | 3155 | 3454 | 3483 | 2573 | 未計測 |
2019/02 | 2245 | 2679 | 2974 | 3416 | 3480 | 2489 | 未計測 |
2019/03 | 2320 | 2917 | 2757 | 3484 | 4186 | 2573 | 未計測 |
2019/04 | 2825 | 3308 | 3083 | 3765 | 3687 | 2908 | 未計測 |
2019/05 | 2400 | 3498 | 2701 | 3280 | 3206 | 2283 | 未計測 |
2019/06 | 2141 | 2712 | 2090 | 2620 | 2754 | 1748 | 未計測 |
2019/07 | 2953 | 3055 | 3222 | 3201 | 3184 | 1928 | 未計測 |
2019/08 | 2537 | 2333 | 2397 | 2450 | 2482 | 1673 | 未計測 |
2019/09 | 1995 | 2111 | 1983 | 2229 | 2219 | 1420 | 2072 |
2019/10 | 2109 | 2053 | 2015 | 2218 | 2280 | 1354 | 2706 |
2019/11 | 1399 | 1436 | 1343 | 1550 | 1590 | 610 | 1807 |
2019/12 | 1353 | 1433 | 1068 | 1442 | 1698 | 540 | 1938 |
年間
合計
| 26427 | 30547 | 28788 | 33109 | 34249 | 22099 | 8523 |
※トライオートFXは9月から集計開始
2019年度年間合計
※トライオートFXは途中集計のためランキング対象外
21019年ランキング結果
2019年の集計では……
昨年に続き、くりっく365が連続で1位となっています。
1位と6位の差が年間で12000円ありますので……
トルコリラ円をトレードする上においては……
日々のスワップの小さな差を、軽く見てはいけませんね。
それから、スワップが安いからといって…
それは決して悪いことではありません。
売りトレードにおいては、逆にそれがメリットになりますので……
トレードに応じてFX会社を使い分けていきたいですね。
1位 34249円 くりっく365
くりっく365(外為オンライン) |
|
トルコリラ・取引条件
|
最小通貨単位 | 10000通貨 |
スプレッド | 3.98銭(9月平均) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%か20%の選択可能 |
両建て | 可能 |
情報 | 兵ブロガーの週間相場予想 |
独自ツール | iサイクル(365での自動売買) |
キャンペーン | iサイクルでの手数料無料(90日) |
※くりっく365は昨年も1位でした。
2位 33109円 みんなのFX
みんなのFX |
|
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.6銭(原則固定) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報ツール | FXレポート |
独自ツール | 売買比率・価格分布・シストレ |
キャンペーン | 最大53000円(大王タイアップ) |
3位 30547円 LIONFX
LIONFX |
|
トルコリラ円・取引条件
|
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.9銭(原則固定) |
証拠金 | 9000円(1万通貨当たり) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報ツール | 経済ニュース速報 |
独自ツール | 売買比率・価格分布 |
キャンペーン | 大王タイアップ!1万通貨以上取引で2000円キャッシュバック中 |
LIONFX社は取扱い通貨ペアが50と他社を圧倒しています。
ドルトルコも取り扱っていますので・・
ドルトルコのチャートをチェックしたい方には押さえておきたい口座です。
4位 28788円 マネーパートナーズ
マネーパートナーズ(パートナーズFX) |
|
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 10000通貨 |
スプレッド | 1.9銭(原則固定) |
証拠金 | 10000円(1万通貨辺り) |
ロスカット | 証拠金維持率40% |
両建て | 可能 |
情報 | 経済指標アラートメール |
独自ツール | 外貨両替・受取 |
通貨ペア数 | 20 |
キャンペーン | 最大100,000円をキャッシュバック |
5位 26427円 FXプライム byGMO
FXプライムbyGMO |
|
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 4.8銭~最大17.3銭(例外あり) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率80%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | 井戸端為替会議 |
独自ツール | ぱっと見テクニカル |
通貨ペア数 | 20ペア |
キャンペーン | 最大40000円(大王タ |
6位 22099円 セントラル短資FX
セントラル短資FX |
|
メキシコペソ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.7銭~ |
証拠金 | 4% |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | FXライブ! |
独自ツール | みらいチャート |
通貨ペア数 | 25 |
キャンペーン | 最大20000円キャッシュバック条件あり |
参考まで2019年12月の月間集計では……
トライオートFXが1位となっています。
2019年12月スワップ集計
2019年12月集計
1位 トライオートFX
トライオートFX |
|
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 5.5銭(原則固定対象外) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | 井戸端為替会議 |
独自ツール | 自動売買注文 |
通貨ペア数 | 17ペア |
キャンペーン |
最大「120,000円」をキャッシュバック! 2020年2月29日(土)まで
|
2020年度はトライオートFXへの注目が高まりそうですね。
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
毎日更新中
➡主要5社トルコリラ・スワップポイントカウンター➡トルコリラ円くりっく365売買動向(毎日更新)
リアルタイムチャートはこちらPC用ドルトルコ・リアルタイムチャートPC用トルコリラ・リアルタイム売買動向
スポンサーリンク
0 件のコメント:
コメントを投稿