トルコ戦士の皆様
2017年トルコ経済指標結果(一覧表)です。
数字をクリックすると発表時の記事にジャンプしますので参考にされてください。
スマホでは横向きでご覧になることを推奨します。
2017年トルコ経済指標 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
政策金利 [上限%] | 9.25 | 11.75 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.75 | |||||
消費者 物価指数 [前年比%] | 9.22 | 10.13 | 11.29 | 11.87 | 11.72 | 10.9 | 9.79 | 10.68 | 11.20 | 11.9 | 12.98 | |
生産者 物価指数 [前年比%] | 13.69 | 15.36 | 16.09 | 16.37 | 15.26 | 14.87 | 15.45 | 16.34 | 16.28 | 17.28 | 17.3 | |
GDP [前年比%] | 3.5 | 4.7 | 5.1 | 11.1 | ||||||||
貿易収支 [億USD] | -43.1 | -36.9 | -44.9 | -49.5 | -73.1 | -60.1 | -88.4 | -58.7 | -81.5 | -72.9 | -63.2 | |
経常収支 [億USD] | -42.7 | -25.3 | -30.6 | -36.2 | -53.6 | -37.6 | -51.5 | -12.4 | -45.3 | -38.3 | ||
観光客数 [前年比%] | -9.81 | -6.51 | -3.96 | 18.1 | 16.3 | 43.0 | 46.4 | 46.3 | 42.77 | 22.16 | 22.13 | |
鉱工業生産 [前年比%] | 2.6 | 1.0 | 2.8 | 6.7 | 3.5 | 3.4 | 14.5 | 5.2 | 10.4 | 7.3 | ||
小売販売 [前年比%] | -2.0 | -4.4 | -0.4 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | -1.2 | 2.4 | ||
失業率 [前年比%] | 13.0 | 12.6 | 11.7 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 10.6 |
※政策金利はスワップに直結する上限値を表示しています
毎日更新中
➡主要5社トルコリラ・スワップポイントカウンター
➡トルコリラ円くりっく365売買動向(毎日更新)
リアルタイムチャートはこちら
PC用ドルトルコ・リアルタイムチャート
PC用トルコリラ・リアルタイム売買動向
1 件のコメント:
非常に見やすい指標結果一覧ありがとうございます!
コメントを投稿