トルコ戦士の皆様
最新のスワップ状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント調査
各FX会社のトルコリラスワップポイント状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント月間集計(買い)
トルコリラのスワップは、各FX会社で日々変動します。
そのため、ある日のスワップだけを確認するよりも…
各FX会社のスワップの月間合計を確認したほうが無難です。
そこで大王のほうで…
日々のスワップを集計しました。
TRYJPY1万通貨あたりのスワップ(円)
(12/1~12/26まで)
| 12月 | LION FX | LIGHT FX | みんな の FX | くりっく 365 | トライ オート FX | 外為 どっと コム | GMO クリック 証券 | セントラル 短資 FX |
| 01 | 月 | 29 | 29.2 | 30.1 | 27 | 29.3 | 29 | 31 | 30.2 |
| 02 | 火 | 29 | 31.1 | 31.1 | 28 | 29.3 | 29 | 31 | 30.2 |
| 03 | 水 | 87 | 87.6 | 90.3 | 79 | 87.9 | 87 | 96 | 90.6 |
| 04 | 木 | 29 | 29.2 | 31.1 | 29 | 29.3 | 29 | 32 | 30.2 |
| 05 | 金 | 29 | 29.2 | 31.1 | 28 | 29.3 | 29 | 32 | 30.2 |
| 06 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 月 | 29 | 29.2 | 31.1 | 29 | 29.3 | 29 | 32 | 30.1 |
| 09 | 火 | 29 | 29.2 | 32.1 | 29 | 29.3 | 29 | 32 | 30.1 |
| 10 | 水 | 87 | 87.6 | 93.3 | 77 | 87.9 | 87 | 99 | 90.3 |
| 11 | 木 | 29 | 29.2 | 31.1 | 27 | 29.3 | 29 | 32 | 30.1 |
| 12 | 金 | 29 | 29.2 | 30.1 | 27 | 29.3 | 29 | 32 | 30.1 |
| 13 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 月 | 29 | 29.2 | 31.1 | 27 | 29.3 | 28 | 31 | 30.1 |
| 16 | 火 | 29 | 29.2 | 30.1 | 25 | 29.3 | 28 | 32 | 30 |
| 17 | 水 | 84 | 84.6 | 87.3 | 82 | 87.6 | 84 | 93 | 90 |
| 18 | 木 | 28 | 28.2 | 29.1 | 26 | 28.3 | 28 | 30 | 29.1 |
| 19 | 金 | 28 | 28.2 | 29.1 | 27 | 28.3 | 28 | 30 | 29.1 |
| 20 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 月 | 56 | 56.4 | 57 | 55 | 56.6 | 56 | 60 | 58.2 |
| 23 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 水 | 81 | 84.6 | 85.5 | 75 | 82.5 | 81 | 87 | 87.3 |
| 25 | 木 | 27 | 28.2 | 28.5 | 19 | 27.5 | 27 | 29 | 29.1 |
| 26 | 金 | 126 | 127.2 | 129 | 150 | 132 | 120 | 174 | 174.6 |
※LIGHT FXはLIGHT銘柄
※みんなのFXはLIGHT銘柄
スワップポイント合計(平均)結果
12月(1~26日)の集計では、GMOクリック証券が1位になりました。