トルコ戦士の皆様
2020年度トルコリラ円スワップポイント年間合計結果をお知らせします。
※集計は1万通貨あたりのスワップポイントを合計したものです。
集計結果はこちらをもとにしたもです。
→
トルコリラ・スワップポイントカウンター!主要FX会社(毎日更新)
2020年度トルコリラ円スワップポイント年間合計
月別合計結果(1万通貨あたり)
年月 | FX プライム by GMO | LION FX | マネー パート ナーズ | みんな の FX | くりっく 365 | セントラル 短資 FX | トライ オート FX | 外為 どっと コム |
2020/1 | 760 | 1047 | 632 | 1164 | 1256 | 280 | 1216 | 920 |
2020/2 | 711 | 805 | 425 | 902 | 1130 | 266 | 1018 | 724 |
2020/3 | 593 | 797 | 295 | 871 | 1055 | 277 | 936 | 725 |
2020/4 | 334 | 355 | 175 | 450 | 934 | 110 | 447 | 324 |
2020/5 | 252 | 274 | -74 | 258 | 621 | 0 | 233 | 125 |
2020/6 | 192 | 280 | -92 | 448 | 494 | 10 | 238 | 175 |
2020/7 | 593 | 658 | 274 | 645 | 1493 | 122 | 480 | 416 |
2020/8 | 493 | 510 | 283 | 545 | 1265 | 170 | 440 | 418 |
2020/9 | 354 | 425 | 33 | 484 | 552 | 7 | 255 | 302 |
2020/10 | 487 | 467 | 215 | 537 | 791 | 40 | 155 | 452 |
2020/11 | 662 | 671 | 289 | 628 | 783 | 28 | 260 | 609 |
2020/12 | 895 | 829 | 185 | 854 | 788 | -22 | 650 | 735 |
年間 合計 | 6326 | 7118 | 2640 | 7786 | 11162 | 1288 | 6328 | 5925 |
2020年度年間合計
2020年ランキング結果
2020年の集計では……
昨年に続き、くりっく365が連続で1位となっています。
2020年は1位と2位の差が年間で3376円…
と結構大きな差が開いています。
ちなみに1位と6位の差は
9874円です。
1位 くりっく365 11162円
くりっく365(外為オンライン) |
|
トルコリラ・取引条件
|
最小通貨単位 | 10000通貨 |
スプレッド | 3.98銭(9月平均) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%か20%の選択可能 |
両建て | 可能 |
情報 | 兵ブロガーの週間相場予想 |
独自ツール | iサイクル(365での自動売買) |
キャンペーン | iサイクルでの手数料無料(90日) |
※くりっく365は昨年も1位でした。
2位 みんなのFX 7786円
みんなのFX |
|
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.6銭(原則固定) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報ツール | FXレポート |
独自ツール | 売買比率・価格分布・シストレ |
キャンペーン | 最大53000円(大王タイアップ) |
3位 LIONFX 7786円
LIONFX |
|
トルコリラ円・取引条件
|
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.9銭(原則固定) |
証拠金 | 9000円(1万通貨当たり) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報ツール | 経済ニュース速報 |
独自ツール | 売買比率・価格分布 |
キャンペーン | 大王タイアップ!1万通貨以上取引で2000円キャッシュバック中 |
LIONFX社は取扱い通貨ペアが50と他社を圧倒しています。
ドルトルコも取り扱っていますので・・
ドルトルコのチャートをチェックしたい方には押さえておきたい口座です。
4位 FXプライム byGMO 6326円
FXプライムbyGMO |
|
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 4.8銭 原則固定※例外あり |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率80%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | 井戸端為替会議 |
独自ツール | ぱっと見テクニカル |
通貨ペア数 | 20ペア |
キャンペーン |
|
5位 マネーパートナーズ 2640円
マネーパートナーズ(パートナーズFX) |
|
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 10000通貨 |
スプレッド | 1.9銭(原則固定) |
証拠金 | 10000円(1万通貨辺り) |
ロスカット | 証拠金維持率40% |
両建て | 可能 |
情報 | 経済指標アラートメール |
独自ツール | 外貨両替・受取 |
通貨ペア数 | 20 |
キャンペーン | 最大100,000円をキャッシュバック |
6位 セントラル短資FX 1288円
セントラル短資FX |
|
メキシコペソ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.7銭~ |
証拠金 | 4% |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | FXライブ! |
独自ツール | みらいチャート |
通貨ペア数 | 25 |
キャンペーン | 最大20000円キャッシュバック条件あり |
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
毎日更新中
➡主要5社トルコリラ・スワップポイントカウンター➡トルコリラ円くりっく365売買動向(毎日更新)
リアルタイムチャートはこちらPC用ドルトルコ・リアルタイムチャートPC用トルコリラ・リアルタイム売買動向
スポンサーリンク
0 件のコメント:
コメントを投稿