トルコ戦士の皆様
(本記事はプロモーションを含みます)
最新のスワップ状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント調査
各FX会社のトルコリラスワップポイント状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント月間集計(買い)
トルコリラのスワップは、各FX会社で日々変動します。
そのため、ある日のスワップだけを確認するよりも…
各FX会社のスワップの月間合計を確認したほうが無難です。
そこで大王のほうで…
日々のスワップを集計しました。
TRYJPY1万通貨あたりのスワップ(円)
(10/1~10/24まで)
| 10月 | LION FX | LIGHT FX | みんな の FX | くりっく 365 | トライ オート FX | 外為 どっと コム | GMO クリック 証券 | セントラル 短資 FX |
| 01 | 水 | 78 | 78.6 | 84.3 | 72 | 84 | 78 | 96 | 84 |
| 02 | 木 | 27 | 28.2 | 30.1 | 24 | 28 | 27 | 31 | 29.1 |
| 03 | 金 | 27 | 28.2 | 30.1 | 24 | 28 | 27 | 31 | 29.1 |
| 04 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 月 | 27 | 28.2 | 30.1 | 24 | 28 | 27 | 31 | 29.1 |
| 07 | 火 | 28 | 29.2 | 31.1 | 24 | 28 | 27 | 31 | 29.1 |
| 08 | 水 | 108 | 108.8 | 120.4 | 101 | 112 | 108 | 128 | 116.4 |
| 09 | 木 | 28 | 28.2 | 30.1 | 23 | 28 | 27 | 31 | 29.1 |
| 10 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 月 | 28 | 29.2 | 31.1 | 20 | 28 | 28 | 31 | 29.1 |
| 14 | 火 | 29 | 29.2 | 31.1 | 26 | 28 | 28 | 31 | 30 |
| 15 | 水 | 84 | 87.6 | 90.3 | 78 | 84 | 87 | 96 | 90.6 |
| 16 | 木 | 29 | 29.2 | 31.1 | 22 | 28 | 29 | 31 | 30.2 |
| 17 | 金 | 29 | 30.2 | 32.1 | 22 | 29 | 29 | 32 | 31.2 |
| 18 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 月 | 30 | 30.2 | 33.1 | 21 | 29 | 29 | 33 | 31.2 |
| 21 | 火 | 30 | 30.2 | 32.1 | 21 | 29 | 30 | 34 | 31.2 |
| 22 | 水 | 90 | 90.6 | 96.3 | 74 | 87 | 90 | 102 | 93.6 |
| 23 | 木 | 30 | 30.2 | 32.1 | 23 | 29 | 30 | 34 | 31.2 |
| 24 | 金 | 60 | 60.4 | 64.2 | 44 | 58 | 60 | 68 | |
※LIGHT FXはLIGHT銘柄
※みんなのFXはLIGHT銘柄
スワップポイント合計(平均)結果
10月(1~24日)の集計では、GMOクリック証券が1位になりました。