トルコ戦士の皆様
(本記事はプロモーションを含みます)
最新のスワップ状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント調査
各FX会社のトルコリラスワップポイント状況をお知らせします。
トルコリラ円スワップポイント月間集計(買い)
トルコリラのスワップは、各FX会社で日々変動します。
そのため、ある日のスワップだけを確認するよりも…
各FX会社のスワップの月間合計を確認したほうが無難です。
そこで大王のほうで…
日々のスワップを集計しました。
TRYJPY1万通貨あたりのスワップ(円)
(5/1~5/30まで)
5月 | LION FX | LIGHT FX | みんな の FX | くりっく 365 | トライ オート FX | 外為 どっと コム | GMO クリック 証券 | セントラル 短資 FX |
01 | 木 | 38 | 40 | 50 | 26 | 38 | 37 | 41 | 37.5 |
02 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 火 | 37 | 40 | 50 | 27 | 38 | 37 | 41 | 37.5 |
07 | 水 | 111 | 120 | 150 | 95 | 117 | 111 | 123 | 112.5 |
08 | 木 | 37 | 40 | 55 | 28 | 39 | 38 | 41 | 37.5 |
09 | 金 | 38 | 40 | 55 | 29 | 39 | 38 | 41 | 38.5 |
10 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 月 | 38 | 41 | 55 | 34 | 39 | 38 | 41 | 38.5 |
13 | 火 | 38 | 41 | 55 | 31 | 39 | 38 | 42 | 38.5 |
14 | 水 | 152 | 164 | 220 | 148 | 156 | 152 | 168 | 154 |
15 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 金 | 37 | 41 | 55 | 32 | 40 | 39 | 42 | 38.5 |
17 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 月 | 39 | 40 | 55 | 27 | 40 | 38 | 42 | 38.5 |
20 | 火 | 38 | 40 | 55 | 32 | 39 | 38 | 41 | 38.5 |
21 | 水 | 152 | 156 | 192 | 101 | 156 | 152 | 164 | 132 |
22 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 金 | 38 | 39 | 50 | 28 | 39 | 38 | 41 | 38.5 |
24 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 月 | 38 | 39 | 50 | 29 | 39 | 38 | 41 | 38.5 |
27 | 火 | 38 | 39 | 50 | 28 | 39 | 38 | 40 | 38.5 |
28 | 水 | 111 | 117 | 150 | 84 | 117 | 111 | 120 | 115.5 |
29 | 木 | 37 | 38 | 50 | 30 | 39 | 37 | 40 | 38.5 |
30 | 金 | 37 | 39 | 50 | 31 | | 38 | 39 | |
※LIGHT FXはLIGHT銘柄
※みんなのFXはLIGHT銘柄(4/14から)
スワップポイント合計(平均)結果
今月のみんなのFXのTRYJPY(LIGHT銘柄)は凄かったですね。
平均48円台スワップを提示し1位になりました。