トルコ戦士の皆様
2018年1月のくりっく365の売買動向の状況です。
くりっく365(グラフデーター)
2018年1月売買動向

1月の売買動向は
圧倒的に買いが多い状況ですね。
日足チャートで見ると
1月9日が売り玉が最も多く・・
1月31日に買い玉が最も多くなっています。
最新のくりっく365売買動向はこちらをご覧ください
日付 | 売残玉 | 買残玉 |
01/02 | 22078 | 293058 |
01/03 | 21984 | 295682 |
01/04 | 22426 | 291675 |
01/08 | 21956 | 291851 |
01/09 | 21684 | 299703 |
01/10 | 20892 | 311511 |
01/11 | 19768 | 314800 |
01/12 | 20378 | 313928 |
01/15 | 19391 | 323397 |
01/16 | 17801 | 328718 |
01/17 | 17689 | 331630 |
01/18 | 17998 | 330665 |
01/19 | 18301 | 335864 |
01/22 | 18761 | 335614 |
01/23 | 19287 | 334496 |
01/24 | 19758 | 335720 |
01/25 | 19059 | 338111 |
01/26 | 18014 | 344642 |
01/29 | 17165 | 348330 |
01/30 | 17449 | 350520 |
01/31 | 17610 | 349627 |
0 件のコメント:
コメントを投稿