トルコ戦士の皆様
今年の第一四半期のトルコリラ円スワップポイントの集計結果をお知らせします。
2019年第一四半期(1万通貨あたり)
トルコリラ円スワップポイント合計
※順位はスワップポイント高い順です。
1月から3月までの集計で…
それから…
2019年3月のトルコリラ円(買い)の……
主要FX会社スワップカウンターの集計ですが…
こちらも首位は…
サクソバンクFXで…
2月から連続で1位となっています。
ほとんどの国内FX業者が…
オーバーナイト金利を反映させなかった中…
→
歴史的なトルコリラスワップ!オーバーナイト弾が反映され2000円台に
サクソバンクFXは…
即座に反映させ…
歴史的なスワップの提供し…
3月はなんと…
2位との差を2500円以上つけています。
今回のサクソバンクは対応は、トレードしている方にとっては…
非常に有り難かったようで…
感動したという声が聞こえてきています。
それでは…
3月のトルコリラ円スワップポイント(買い)ランクキングです。
トルコリラ円スワップポイント(買い)
2019年3月度(1万通貨あたり)
3月 | FX プライム by GMO | LION FX | SBI
FX
トレード | マネー パート ナーズ | みんな の FX | くりっく 365 | セントラル 短資 FX | SAXO BANK |
01 | 金 | 80 | 124 | 102 | 100 | 122 | 123 | 90 | 137 |
02 | 土 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 月 | 80 | 91 | 0 | 100 | 122 | 123 | 90 | 0 |
05 | 火 | 80 | 121 | 112 | 100 | 120 | 119 | 90 | 125 |
06 | 水 | 80 | 243 | 112 | 288 | 360 | 377 | 90 | 120 |
07 | 木 | 240 | 121 | 321 | 96 | 120 | 116 | 255 | 363 |
08 | 金 | 80 | 122 | 102 | 96 | 120 | 124 | 90 | 118 |
09 | 土 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 月 | 80 | 97 | 0 | 92 | 120 | 128 | 90 | 128 |
12 | 火 | 80 | 121 | 102 | 92 | 120 | 127 | 86 | 128 |
13 | 水 | 80 | 243 | 97 | 276 | 360 | 386 | 87 | 121 |
14 | 木 | 240 | 121 | 291 | 92 | 120 | 130 | 255 | 386 |
15 | 金 | 80 | 122 | 97 | 92 | 120 | 124 | 85 | 126 |
16 | 土 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 月 | 80 | 93 | 0 | 180 | 240 | 254 | 85 | 119 |
19 | 火 | 160 | 121 | 184 | 270 | 360 | 379 | 170 | 242 |
20 | 水 | 240 | 243 | 276 | 0 | 0 | 0 | 255 | 374 |
21 | 木 | 0 | 93 | 0 | 90 | 120 | 129 | 0 | 0 |
22 | 金 | 80 | 122 | 92 | 88 | 120 | 135 | 85 | 130 |
23 | 土 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 月 | 80 | 91 | 0 | 90 | 120 | 199 | 90 | 231 |
26 | 火 | 80 | 121 | 97 | 100 | 120 | 216 | 90 | 794 |
27 | 水 | 80 | 285 | 107 | 300 | 360 | 710 | 95 | 2416 |
28 | 木 | 240 | 100 | 306 | 105 | 120 | 185 | 300 | 583 |
29 | 金 | 80 | 122 | 107 | 110 | 120 | 102 | 95 | 65 |
30 | 土 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 74.8 | 94.1 | 96.6 | 88.9 | 112.4 | 135.0 | 83.0 | 216.3 |
集計結果
※順位はスワップポイントが高い順です。
3月度買いスワップランキング(1~3位)
※順位はスワップポイント高い順です。
1位 サクソバンクFX
サクソバンクFX |
|
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 5000通貨 |
スプレッド | 2.9銭~(変動制) |
証拠金 | 11% |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | サクソバンク アカデミー |
独自ツール | 月曜3時スタート(米標夏時間は4時) |
通貨ペア数 | 158 |
キャンペーン |
|
2位 くりっく365
くりっく365(外為オンライン) |
 |
トルコリラ・取引条件
|
最小通貨単位 | 10000通貨 |
スプレッド | 3.98銭(9月平均) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%か20%の選択可能 |
両建て | 可能 |
情報 | 兵ブロガーの週間相場予想 |
独自ツール | iサイクル(365での自動売買) |
キャンペーン | iサイクルでの手数料無料(90日) |
3位 みんなのFX
みんなのFX |
 |
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.8銭(原則固定) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報ツール | FXレポート |
独自ツール | 売買比率・価格分布・シストレ |
キャンペーン | 最大53000円(大王タイアップ) |
続きまして…
トルコリラ円スワップポイント(売り)ランクキングです。
3月度売りスワップ合計
※順位は売りスワップポイントが高い順です。
1位となっています。
参考までに3月に…
トルコリラ円1万通貨で…
買い1位のサクソバンクと売り1位マネースクエアの組合せで…
サヤ取りしていた場合は…
サヤ取り額=6706-2537=4169円
となります。
※今回のサヤ取り額は特別ですね。
オーバーナイト弾という通常ありえないファクターがあっての結果ですので…
売り1位から3位までの各社のスペック紹介
※順位は売りスワップポイントが高い順です。
1位 マネースクエア
マネースクエア |
 |
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 8.0銭 |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%未満 |
両建て | 可能 |
情報量 | FXレポート |
独自ツール | トラリピ(手数料無料)※1 |
通貨ペア数 | トラリピ対応11ペア |
キャンペーン | 50,000マネースクエア ポイント |
2位 GMOクリック証券
GMOクリック証券 FXネオ |
 |
最小通貨単位 | 10000通貨 |
スプレッド | 1.9銭 原則固定対象外 |
証拠金 | 4% |
ロスカット | 証拠金維持率が50%を下回った場合 |
両建て | 可能 |
情報 | |
独自ツール | 総合口座開設でくりっく365取引可能 |
通貨ペア数 | 19 |
キャンペーン | 最大30,000円キャッシュバック |
3位 FXプライム byGMO
FXプライムbyGMO |
 |
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 4.8銭原則固定 |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率80%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | 井戸端為替会議 |
独自ツール | ぱっと見テクニカル |
通貨ペア数 | 20ペア |
キャンペーン | 最大40000円(大王タイアップ) |
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
毎日更新中
➡主要5社トルコリラ・スワップポイントカウンター➡トルコリラ円くりっく365売買動向(毎日更新)
リアルタイムチャートはこちらPC用ドルトルコ・リアルタイムチャートPC用トルコリラ・リアルタイム売買動向
スポンサーリンク