トルコ戦士の皆様
2019年2月のトルコリラ円(買い)の……
主要FX会社スワップカウンターの集計を報告します。
2月の首位は…
今年から
スワップカウンターに加えた…
サクソバンクFXが…
先月の1位くりっく365を抜き首位に立っています。
現在、サクソバンクFXは2019年の年間集計で2位となっており…
→
スワップポイント(月別年間集計)
今年のトルコリラスワップ戦のトップ争いに加わってきそうですね。
それでは…
トルコリラ円スワップポイント(買い)のランクキングです。
トルコリラ円スワップポイント(買い)
2019年2月度(1万通貨あたり)
2月 | FX
プライム
by
GMO | LION
FX | SBI
FX
トレード | マネー
パート
ナーズ | みんな
の
FX | くりっく
365 | セントラル
短資
FX | SAXO
BANK |
01 | 金 | 80 | 124 | 112 | 110 | 122 | 119 | 91 | 123 |
02 | 土 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 月 | 80 | 92 | 0 | 110 | 122 | 120 | 91 | 120 |
05 | 火 | 80 | 123 | 112 | 110 | 122 | 120 | 90 | 122 |
06 | 水 | 80 | 240 | 102 | 440 | 488 | 503 | 90 | 124 |
07 | 木 | 320 | 91 | 408 | 110 | 122 | 116 | 352 | 500 |
08 | 金 | 80 | 124 | 102 | 0 | 0 | 0 | 90 | 124 |
09 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 月 | 0 | 91 | 0 | 110 | 122 | 120 | 0 | 0 |
12 | 火 | 80 | 123 | 102 | 110 | 122 | 122 | 90 | 125 |
13 | 水 | 80 | 240 | 102 | 440 | 488 | 517 | 90 | 126 |
14 | 木 | 320 | 91 | 408 | 0 | 0 | 0 | 352 | 498 |
15 | 金 | 0 | 124 | 0 | 110 | 122 | 123 | 0 | 0 |
16 | 土 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 月 | 80 | 92 | 0 | 110 | 122 | 123 | 91 | 125 |
19 | 火 | 80 | 123 | 112 | 106 | 122 | 123 | 91 | 123 |
20 | 水 | 85 | 240 | 112 | 306 | 366 | 387 | 91 | 128 |
21 | 木 | 240 | 91 | 321 | 102 | 122 | 122 | 261 | 385 |
22 | 金 | 80 | 124 | 107 | 100 | 122 | 118 | 91 | 127 |
23 | 土 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 月 | 80 | 92 | 0 | 100 | 122 | 124 | 91 | 123 |
26 | 火 | 80 | 123 | 107 | 100 | 122 | 121 | 90 | 120 |
27 | 水 | 80 | 240 | 102 | 300 | 366 | 380 | 89 | 123 |
28 | 木 | 240 | 91 | 306 | 100 | 122 | 122 | 258 | 381 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
平均 | 80.2 | 95.7 | 105.2 | 106.2 | 122.0 | 124.3 | 88.9 | 124.9 |
合計 | 2245 | 2679 | 2946 | 2974 | 3416 | 3480 | 2489 | 3497 |
集計結果
1~3位までが1万通貨あたり3400円台のスワップで…
一歩も譲らない展開となっているようです。
2月度買いスワップランキング(1~3位)
1位 サクソバンクFX
サクソバンクFX |
|
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 5000通貨 |
スプレッド | 2.9銭~(変動制) |
証拠金 | 11% |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | サクソバンク アカデミー |
独自ツール | 月曜3時スタート(米標夏時間は4時) |
通貨ペア数 | 158 |
キャンペーン |
|
くりっく365(外為オンライン) |
 |
トルコリラ・取引条件
|
最小通貨単位 | 10000通貨 |
スプレッド | 3.98銭(9月平均) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%か20%の選択可能 |
両建て | 可能 |
情報 | 兵ブロガーの週間相場予想 |
独自ツール | iサイクル(365での自動売買) |
キャンペーン | iサイクルでの手数料無料(90日) |
みんなのFX |
 |
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 1.8銭(原則固定) |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報ツール | FXレポート |
独自ツール | 売買比率・価格分布・シストレ |
キャンペーン | 最大53000円(大王タイアップ) |
続きまして…
トルコリラ円スワップポイント(売り)のランクキングです。
2月度売りスワップ合計
もし…
売り買い1位同士でサヤ取りした場合…
3497円(買い1位)ー2404円(売り1位)=1093円
1万通貨あたり約1000円のサヤを取ることができそうです。
関連記事
2月度売りスワップランキング(1~3位)
GMOクリック証券 FXネオ |
 |
最小通貨単位 | 10000通貨 |
スプレッド | 1.9銭 原則固定対象外 |
証拠金 | 4% |
ロスカット | 証拠金維持率が50%を下回った場合 |
両建て | 可能 |
情報 | |
独自ツール | 総合口座開設でくりっく365取引可能 |
通貨ペア数 | 19 |
キャンペーン | 最大30,000円キャッシュバック |
マネースクエア |
 |
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 8.0銭 |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
両建て | 可能 |
情報量 | FXレポート |
独自ツール | トラリピ(手数料無料)※1 |
通貨ペア数 | トラリピ対応11ペア |
キャンペーン | FX書籍&60000マネスクポイント(条件あり) |
FXプライムbyGMO |
 |
トルコリラ円・取引条件 |
最小通貨単位 | 1000通貨 |
スプレッド | 4.8銭原則固定 |
証拠金 | 4%(レバレッジ25倍) |
ロスカット | 証拠金維持率80%以下 |
両建て | 可能 |
情報 | 井戸端為替会議 |
独自ツール | ぱっと見テクニカル |
通貨ペア数 | 20ペア |
キャンペーン | 最大40000円(大王タイアップ) |
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
毎日更新中
➡主要5社トルコリラ・スワップポイントカウンター➡トルコリラ円くりっく365売買動向(毎日更新)
リアルタイムチャートはこちらPC用ドルトルコ・リアルタイムチャートPC用トルコリラ・リアルタイム売買動向
スポンサーリンク